टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | बेस सेडान 4-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | बेस सेडान 4-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | बेस वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | बेस वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | वैगोवन वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1982 | होंडा | नागरिक | वैगोवन वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1300 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1300 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1300 हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1300 हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | बेस सेडान 4-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1981 | होंडा | नागरिक | बेस सेडान 4-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1300 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1300 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1300 हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1300 हैचबैक 2-द्वार | 1.3L 1335CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 डीएक्स वैगन 5-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 जीएल हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट लेफ्ट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
फ्रंट राइट लोअर | 1980 | होंडा | नागरिक | 1500 हैचबैक 2-द्वार | 1.5L 1487CC l4 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
ओईएम नं। | संदर्भ। |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-010, 51360-SA0-020, 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360- SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403, 71-04-403, ADH28620, J4,216SCAMT-0 2070, CJ403, FCA5524,7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403,71-04-403, ADH28620, J44000AYMT
|