टाई रोड एंड हुंडई किआ 56820-36000 ES2347RL CEKH-6 MB573885 MB166426 MB192430 MB315629 MT142181 MB192499 MB489434
आकृति बनाओ | प्रकार | वर्ष | इंजन | इंजन कोड |
---|---|---|---|---|
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.6 मैं | 1995.11-2000.09 | 1.6l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | G4GR |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.6 16 वी | 1995.11-2000.09 | 1.6l, 84kw, 114hp, पेट्रोल | G4GR |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.8 16 वी | 1995.11-2000.09 | 1.8l, 94kw, 128hp, पेट्रोल | G4GM |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 2.0 16 वी | 1996.08-2000.09 | 2l, 102kw, 139hp, पेट्रोल | G4GF |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.5 12 वी | 1996.12-2000.09 | 1.5l, 65kw, 88hp, पेट्रोल | G4EK |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.9 डी | 1998.03-2000.09 | 1.9l, 50kw, 68hp, डीजल | डीजेवाई |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.8 | 1995.09-1997.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, पेट्रोल | G4BB |
हुंडई, लैंट्रा II (J-2) | 1.8 | 1997.09-1998.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, पेट्रोल | G4CN |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.6 मैं | 1996.02-2000.10 | 1.6l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | G4GR |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.6 16 वी | 1996.02-2000.10 | 1.6l, 84kw, 114hp, पेट्रोल | G4GR |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.8 16 वी | 1996.02-2000.10 | 1.8l, 94kw, 128hp, पेट्रोल | G4GM |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.5 12 वी | 1997.04-2000.10 | 1.5l, 65kw, 88hp, पेट्रोल | G4EK |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 2.0 16 वी | 1996.12-2000.10 | 2l, 102kw, 139hp, पेट्रोल | G4GF |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.9 डी | 1998.03-2000.10 | 1.9l, 50kw, 68hp, डीजल | डीजेवाई |
हुंडई, लैंट्रा II वैगन (J-2) | 1.8 | 1996.02-1997.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, पेट्रोल | G4BB |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 2.0 मैं | 1991.01-1993.10 | 2l, 80kw, 109hp, पेट्रोल | G4CP-यू |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 2.0 आई 16 वी | 1991.01-1993.10 | 2l, 96kw, 130hp, पेट्रोल | G4CP-डी |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 3.0 आई वी6 | 1991.01-1993.10 | 3l, 107kw, 145hp, पेट्रोल | G6AT |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 1.8 मैं | 1988.09-1993.10 | 1.8l, 70kw, 95hp, पेट्रोल | 4G62 |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 2.4 मैं | 1988.09-1991.08 | 2.4l, 83kw, 113hp, पेट्रोल | G4CS |
हुंडई, सोनाटा II (Y-2) | 2.0 मैं | 1988.09-1991.08 | 2l, 74kw, 101hp, पेट्रोल | G4CP |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 2.0 मैं | 1994.06-1996.08 | 2l, 77kw, 105hp, पेट्रोल | G4CP |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 2.0 आई 16 वी | 1993.05-1998.06 | 2l, 102kw, 139hp, पेट्रोल | G4CP-डी |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 3.0 आई वी6 | 1993.05-1998.06 | 3l, 107kw, 146hp, पेट्रोल | G6AT |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 2.0 आई 16 वी | 1996.06-1998.06 | 2l, 92kw, 125hp, पेट्रोल | G4CP-डीएम |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 1.8 मैं | 1993.05-1998.06 | 1.8l, 72kw, 98hp, पेट्रोल | G4CM |
हुंडई, सोनाटा III (Y-3) | 2.0 मैं | 1996.08-1998.06 | 2l, 70kw, 95hp, पेट्रोल | G4EP |
मित्सुबिशी, 3000 जीटी कूप (Z1_A) | 3.0 आई 24वी 4डब्ल्यूडी (जेड16ए) | 1992.06-1999.08 | 3l, 210kw, 286hp, पेट्रोल | 6G72 (डीओएचसी 24वी) |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.6 जीएसएल (ए212ए) | 1982.10-1986.12 | 1.6l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.6 टर्बो (A212A) | 1982.10-1985.05 | 1.6l, 84kw, 114hp, पेट्रोल | 4G32 टी |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.6 टर्बो (A212A) | 1983.07-1985.05 | 1.6l, 85kw, 116hp, पेट्रोल | 4G32 टी |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.8 जीएसएल (ए215ए) | 1986.10-1989.07 | 1.8l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.8 टर्बो ईसीआई (ए213ए) | 1984.10-1989.07 | 1.8l, 100kw, 136hp, पेट्रोल | 4G62 टी |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.8 | 1984.11-1989.07 | 1.8l, 70kw, 95hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.8 टर्बो ईसीआई | 1984.11-1989.07 | 1.8l, 90kw, 122hp, पेट्रोल | 4G62 टी |
मित्सुबिशी, कॉर्डिया (A21_A, AB, AC) | 1.8 टर्बो ईसीआई | 1983.04-1984.10 | 1.8l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G62 टी |
मित्सुबिशी, डेबोनायर (S1_A) | 2.0 | 1986.04-1992.08 | 2l, 88kw, 120hp, पेट्रोल | 6G71 |
मित्सुबिशी, डेबोनायर (S1_A) | 2.0 सुपरचार्ज्ड | 1986.04-1989.08 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 6G71 |
मित्सुबिशी, डेबोनायर (S1_A) | 3.0 | 1986.07-1989.08 | 3l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 6G72 (एसओएचसी 12वी) |
मित्सुबिशी, डेबोनायर (S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3l, 114kw, 155hp, पेट्रोल | 6G72 (एसओएचसी 12वी) |
मित्सुबिशी, डेबोनायर (S1_A) | 3.0 | 1989.09-1992.08 | 3l, 147kw, 200hp, पेट्रोल | 6G72 (डीओएचसी 24वी) |
मित्सुबिशी, ग्रहण परिवर्तनीय | 1.8 | 1989.12-1994.03 | 1.8l, 68kw, 92hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, ग्रहण परिवर्तनीय | 1.8 | 1994.04-1999.04 | 1.8l, 102kw, 139hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, ग्रहण I (D2_A) | 2.0 आई 16वी (डी22ए, डी27ए) | 1991.04-1995.11 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, ग्रहण I (D2_A) | 2.0 आई 16वी 4डब्ल्यूडी (डी22ए, डी27ए) | 1991.04-1995.11 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, ग्रहण I (D2_A) | 2.0 टर्बो | 1989.12-1994.03 | 2l, 147kw, 200hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, ग्रहण I (D2_A) | 2.0 टर्बो 4डब्ल्यूडी | 1989.12-1994.03 | 2l, 157kw, 214hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, ग्रहण I (D2_A) | 1.8 (डी21ए) | 1989.12-1994.03 | 1.8l, 68kw, 92hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2000 जीएस 16वी (डी32ए) | 1995.12-1999.04 | 2l, 107kw, 146hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2400 जीएस 16 वी | 1998.09-1999.04 | 2.4l, 105kw, 143hp, पेट्रोल | 4G64 (16V) |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2000 जीटी 16 वी | 1995.12-1999.04 | 2l, 157kw, 214hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2.0 टर्बो 4डब्ल्यूडी | 1995.12-1999.04 | 2l, 157kw, 214hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2.0 टर्बो 4डब्ल्यूडी (डी32ए) | 1994.04-1999.04 | 2l, 147kw, 200hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, एक्लिप्स II (D3_A) | 2.0 टर्बो (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2l, 147kw, 200hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 1.6 जीएलएक्स (ई11ए) | 1984.06-1990.04 | 1.6l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 2.0 जीएलएस (ई15ए) | 1986.06-1990.04 | 2l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | G63B |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 2.0 जीएलएस (ई15ए) | 1984.06-1990.04 | 2l, 75kw, 102hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 2.0 टर्बो ईसीआई (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G63 टी (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 2.4 जीएलएस (ई16ए) | 1985.07-1990.04 | 2.4l, 82kw, 112hp, पेट्रोल | G64B |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 1.8 टर्बो-डी (E14A) | 1984.06-1990.04 | 1.8l, 60kw, 82hp, डीजल | 4D65 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट III (E1_A) | 2.4 जीएलएस | 1985.06-1990.04 | 2.4l, 92kw, 125hp, पेट्रोल | 4G64 (8V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 1.8 टर्बो-डी (ई34ए) | 1988.11-1992.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, डीजल | 4D65 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 1.8 (ई32ए) | 1988.11-1992.10 | 1.8l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 4डब्ल्यूडी (ई33ए, ई38ए, ई39ए) | 1989.04-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 जीटीआई 16वी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1988.11-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1989.04-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 जीटीआई 16वी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1988.11-1992.10 | 2l, 107kw, 146hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 1989.07-1992.12 | 2l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV (E3_A) | 2.0 (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1989.05-1992.12 | 2l, 77kw, 105hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 1.8 (ई32ए) | 1987.11-1990.08 | 1.8l, 63kw, 86hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 जीटीआई 16वी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1987.11-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 जीटीआई 16वी 4डब्ल्यूडी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1988.06-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 1.8 टर्बो-डी (ई34ए) | 1987.12-1992.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, डीजल | 4D65 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 1.8 (ई32ए) | 1987.11-1992.10 | 1.8l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | 4G37 |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 4डब्ल्यूडी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1988.12-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1987.11-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 GTI 16V कैट 4WD (E38A, E39A, E33A) | 1991.09-1992.10 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 जीटीआई 16वी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1988.11-1992.10 | 2l, 107kw, 145hp, पेट्रोल | 4G63 (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 1.8 डी | 1988.01-1992.10 | 1.8l, 44kw, 60hp, डीजल | 4घ65 |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 1.6 (ई31ए) | 1988.01-1992.10 | 1.6l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1989.05-1992.12 | 2l, 77kw, 105hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट IV सैलून (E3_A) | 2.0 आई वीआर4 टर्बो 4डब्ल्यूडी (ई39ए, ई38ए, ई33ए) | 1990.10-1993.03 | 2l, 148kw, 201hp, पेट्रोल | 4जी63 टी (डीओएचसी 16वी) |
मित्सुबिशी, गैलेंट सैलून (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 जीडीआई जी | 2003.10- | 2l, 107kw, 145hp, पेट्रोल | 4G94 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट सैलून (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 जीडीआई वी 4डब्ल्यूडी | 2003.10- | 2l, 107kw, 145hp, पेट्रोल | 4G94 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसटीडी (ई57ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 66kw, 90hp, डीजल | 4D68 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 जीएलएसआई (ई52ए) | 1992.11-1996.08 | 1.8l, 93kw, 126hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसआई (ई55ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसआई 4डब्ल्यूडी (ई75ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 वी6-24 (ई64ए, ई54ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 6ए12 |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 वी6-24 4डब्ल्यूडी (ई88ए) | 1992.11-1996.08 | 2.5l, 125kw, 170hp, पेट्रोल | 6G73 |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (ई52ए) | 1994.02-1996.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 (ई88ए) | 1992.11-1996.09 | 2.5l, 125kw, 170hp, पेट्रोल | 6G73 |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 (ई55ए) | 1993.04-1995.03 | 2l, 90kw, 122hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसटीडी (ई57ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 66kw, 90hp, डीजल | 4D68 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 जीएलएसआई (ई52ए) | 1992.11-1996.08 | 1.8l, 93kw, 126hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसआई (ई55ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 जीएलएसआई 4डब्ल्यूडी (ई75ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 वी6-24 (ई64ए, ई54ए) | 1992.11-1996.08 | 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 6ए12 |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 वी6-24 4डब्ल्यूडी (ई88ए) | 1992.11-1996.08 | 2.5l, 125kw, 170hp, पेट्रोल | 6G73 |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (ई52ए) | 1994.02-1996.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 | 1992.11-1996.08 | 2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट वी सैलून (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.4 | 1993.09-1998.12 | 2.4l, 105kw, 143hp, पेट्रोल | 4G64 (16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.0 (ईए2ए) | 1996.09-2000.09 | 2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.5 वी6 24वी (ईए5ए) | 1996.09-2000.09 | 2.5l, 120kw, 163hp, पेट्रोल | 6क13 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.0 टीडीआई (ईए6ए) | 1996.09-2004.10 | 2l, 66kw, 90hp, डीजल | 4D68 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.4 जीडीआई (ईए3ए) | 1999.02-2000.09 | 2.4l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G64 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.5 वी 6 24 वी | 1996.09-2002.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, पेट्रोल | 6ए13टीटी |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.0 (ईए2ए) | 2000.09-2004.10 | 2l, 98kw, 133hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.4 जीडीआई (ईए3ए) | 2000.09-2004.10 | 2.4l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G64 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.5 वी6 24वी (ईए5ए) | 2000.09-2004.10 | 2.5l, 118kw, 160hp, पेट्रोल | 6क13 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.4 | 2003.10-2004.10 | 2.4l, 121kw, 165hp, पेट्रोल | 4G69 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 1.8 जीडीआई | 1997.11-2001.10 | 1.8l, 103kw, 140hp, पेट्रोल | 4G93 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.0 जीडीआई | 1999.10-2004.10 | 2l, 107kw, 146hp, पेट्रोल | 4G94 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 2.5 टाइप एस | 1999.10-2004.10 | 2.5l, 151kw, 205hp, पेट्रोल | 6क13 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI (EA_) | 3.0 | 1998.09-1999.12 | 3l, 145kw, 197hp, पेट्रोल | 6G72 (SOHC 24V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.0 (ईए2डब्ल्यू) | 1996.09-2000.09 | 2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.5 वी6 24वी (ईए5डब्ल्यू) | 1996.09-2000.09 | 2.5l, 120kw, 163hp, पेट्रोल | 6क13 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.0 टीडीआई (ईए6डब्ल्यू) | 1996.09-2003.10 | 2l, 66kw, 90hp, डीजल | 4D68 टी |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.4 जीडीआई (ईए3डब्ल्यू) | 1999.02-2003.10 | 2.4l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | 4G64 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.5 वी 6 24 वी | 1996.09-2002.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, पेट्रोल | 6ए13टीटी |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.0 (ईए2डब्ल्यू) | 2000.09-2003.10 | 2l, 98kw, 133hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.4 जीडीआई (ईए3डब्ल्यू) | 2000.09-2003.10 | 2.4l, 106kw, 144hp, पेट्रोल | 4G64 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.5 वी6 24वी (ईए5डब्ल्यू) | 2000.09-2003.10 | 2.5l, 118kw, 160hp, पेट्रोल | 6क13 |
मित्सुबिशी, गैलेंट VI एस्टेट (EA_) | 2.8 टीडी | 1996.10-2001.07 | 2.8l, 92kw, 125hp, डीजल | 4M40-टी |
मित्सुबिशी, ग्रैंडिस (N9_, N8_) | 2.4 जीडीआई जीएलएक्स | 2000.08-2003.05 | 2.4l, 108kw, 147hp, पेट्रोल | 4G64 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, जीटीओ कूप (Z1_A) | 3.0 एडब्ल्यूडी | 1989.06-1996.04 | 3l, 165kw, 224hp, पेट्रोल | 6G72 (डीओएचसी 24वी) |
मित्सुबिशी, जीटीओ कूप (Z1_A) | 3.0 एडब्ल्यूडी | 1992.06-1996.04 | 3l, 210kw, 286hp, पेट्रोल | 6जी72 (डीओएचसी 24वी), 6जी72टी |
मित्सुबिशी, जीटीओ कूप (Z1_A) | 3.0 एडब्ल्यूडी | 1996.05-2000.09 | 3l, 206kw, 280hp, पेट्रोल | 6G72T |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 1.6 (एल032पी, एल062पी) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 48kw, 65hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 2.3 डी (एल038पी, एल068पी) | 1983.09-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, डीजल | 4घ55 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 2.0 डीएल | 1982.06-1985.08 | 2l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 8V), G63B |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 1.6 (एल062पी, एल032पी) | 1980.02-1986.10 | 1.6l, 51kw, 69hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l, 60kw, 82hp, पेट्रोल | 4G62 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बॉक्स (L03_P) | 1.6 (एल062पी, एल032पी) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 50kw, 68hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (एल032पी, एल062पी) | 1984.11-1987.02 | 1.6l, 51kw, 70hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4डब्ल्यूडी (एल035जी) | 1984.08-1987.02 | 1.8l, 60kw, 82hp, पेट्रोल | 4G62 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4डब्ल्यूडी (एल037जी) | 1986.11-1987.02 | 2l, 65kw, 88hp, पेट्रोल | 4G63 (एसओएचसी 8वी) |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 डी (एल038पी) | 1983.04-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, डीजल | 4घ55 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 डीएल | 1982.06-1985.08 | 2l, 66kw, 90hp, पेट्रोल | 4G63 (SOHC 8V), G63B |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l, 60kw, 82hp, पेट्रोल | 4G62 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (एल032पी) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 50kw, 68hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II बस (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (एल032पी, एल062पी) | 1981.09-1986.10 | 1.6l, 48kw, 65hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II प्लेटफार्म/चेसिस (L03_P) | 1.6 (एल032पी, एल062पी) | 1983.04-1994.04 | 1.6l, 51kw, 70hp, पेट्रोल | 4G32 |
मित्सुबिशी, एल 300 / डेलिका II प्लेटफार्म/चेसिस (L03_P) | 2.5 डी (एल039पी) | 1986.11-1994.04 | 2.5l, 51kw, 69hp, डीजल | 4D56 (8V) |
मित्सुबिशी, पजेरो पिनिन (H6_W, H7_W) | 1.8 जीडीआई (एच66डब्ल्यू, एच76डब्ल्यू) | 1999.10-2001.10 | 1.8l, 88kw, 120hp, पेट्रोल | 4G93 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, पजेरो पिनिन (H6_W, H7_W) | 2.0 जीडीआई (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 | 2l, 95kw, 129hp, पेट्रोल | 4G94 (जीडीआई) |
मित्सुबिशी, पजेरो पिनिन (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 | 1.8l, 84kw, 114hp, पेट्रोल | 4G93 (SOHC 16V) |
मित्सुबिशी, पजेरो पिनिन (H6_W, H7_W) | 1.6 4डब्ल्यूडी (एच65डब्ल्यू) | 1999.03-2001.09 | 1.6l, 75kw, 102hp, पेट्रोल | 4G18 |
