हुंडई SE-1441 टाई रॉड अंत KKY01-32-280 KB092-32-280 MB092-32-280 8AB1-32-280
आकृति बनाओ | प्रकार | वर्ष | इंजन | इंजन कोड |
---|---|---|---|---|
माज़दा, 121 आई (डीए) | 1.1 | 1987.10-1990.10 | 1.1l, 42kw, 57hp, पेट्रोल | बी 1, बी 116 |
माज़दा, 121 आई (डीए) | 1.3 | 1987.10-1990.11 | 1.3l, 44kw, 60hp, पेट्रोल | बी 3 |
माज़दा, 121 आई (डीए) | 1.3 | 1989.04-1990.10 | 1.3l, 40kw, 55hp, पेट्रोल | बी 3 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.3 | 1985.08-1989.05 | 1.3l, 44kw, 60hp, पेट्रोल | ई3 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | ई5 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 5 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.6 जी.टी | 1986.11-1989.10 | 1.6l, 63kw, 85hp, पेट्रोल | बी6 (एसओएचसी) |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.7 डी | 1986.09-1989.05 | 1.7l, 40kw, 54hp, डीजल | पीएन27 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.6 जी.टी | 1986.01-1988.12 | 1.6l, 77kw, 105hp, पेट्रोल | बी6 (एसओएचसी) |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.5 मैं | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 70kw, 95hp, पेट्रोल | E5E3 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.5 आई टर्बो | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 85kw, 115hp, पेट्रोल | E5E2 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.6 जीटी टर्बो | 1985.10-1991.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, पेट्रोल | बी6टी |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.1 | 1985.08-1990.04 | 1.1l, 40kw, 55hp, पेट्रोल | ई 1 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.4 | 1987.04-1989.07 | 1.4l, 44kw, 60hp, पेट्रोल | बी 3 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.6 जीएलएक्स | 1986.06-1987.03 | 1.6l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 68 |
माज़दा, 323 III (बीएफ) | 1.3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l, 50kw, 68hp, पेट्रोल | बी315 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.1 | 1985.09-1989.10 | 1.1l, 40kw, 54hp, पेट्रोल | ई 1 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.3 | 1985.09-1987.12 | 1.3l, 44kw, 60hp, पेट्रोल | ई3 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | ई5 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 5 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 जी.टी | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, पेट्रोल | बी6 (एसओएचसी) |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 जी.टी | 1985.08-1993.08 | 1.6l, 77kw, 105hp, पेट्रोल | बी6 (एसओएचसी) |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.7 डी | 1986.04-1989.05 | 1.7l, 40kw, 54hp, डीजल | पीएन27 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.7 डी | 1987.01-1989.05 | 1.7l, 42kw, 57hp, डीजल | पीएन46 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 जीटी टर्बो 4डब्ल्यूडी (बीएफ2) | 1987.10-1991.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, पेट्रोल | बी6टी |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 जीटी टर्बो 4डब्ल्यूडी (बीएफ2) | 1987.08-1989.10 | 1.6l, 110kw, 150hp, पेट्रोल | B6F2 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 जीटी टर्बो (बीएफ1) | 1985.10-1993.08 | 1.6l, 103kw, 140hp, पेट्रोल | बी6टी |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.4 | 1987.09-1989.10 | 1.4l, 44kw, 60hp, पेट्रोल | बी 3 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 68 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.5 मैं | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 70kw, 95hp, पेट्रोल | E5E3 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.5 आई टर्बो | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 85kw, 115hp, पेट्रोल | E5E2 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.3 मैं | 1985.09-1989.08 | 1.3l, 49kw, 67hp, पेट्रोल | बी3ई |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.3 | 1985.09-1987.03 | 1.3l, 50kw, 68hp, पेट्रोल | ई3 |
माज़दा, 323 III हैचबैक (बीएफ) | 1.3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l, 50kw, 68hp, पेट्रोल | बी315 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.5 | 1986.05-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, पेट्रोल | बी 50, बी 53, ई 5 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.5 | 1987.01-1989.05 | 1.5l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 50, बी 53, बी 5 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.6 | 1986.09-1995.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, पेट्रोल | बी6ई, बी65एम, बी6 (एसओएचसी) |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.7 डी | 1986.11-1987.08 | 1.7l, 40kw, 54hp, डीजल | पीएन26 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.7 डी | 1989.10-1993.03 | 1.7l, 41kw, 56hp, डीजल | पीएन26, पीएन54 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.6 4x4 | 1990.05-1993.03 | 1.6l, 63kw, 86hp, पेट्रोल | बी6ई, बी65एम |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 54kw, 73hp, पेट्रोल | बी 68 |
माज़दा, 323 III स्टेशन वैगन (बीडब्ल्यू) | 1.6 | 1992.09-1995.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, पेट्रोल | बी 65 एम |
सामान्य प्रश्न
1. आपका MOQ क्या है?
हमारे पास moq नहीं है।हम आपके परीक्षण आदेश के लिए कम मात्रा स्वीकार करते हैं।हमारे पास स्टॉक में मौजूद आइटम के लिए हम आपको 5 पीसी पर भी आपूर्ति कर सकते हैं।
2. क्या मुझे नमूने मिल सकते हैं?
बेशक, हम आम तौर पर मुफ्त में मौजूदा नमूना प्रदान करते हैं, हालांकि कस्टम डिज़ाइन के लिए थोड़ा नमूना शुल्क आवश्यक है।एक निश्चित मात्रा तक ऑर्डर होने पर सैंपल चार्ज रिफंडेबल होता है।
3. नमूने का नेतृत्व समय कितना समय है?
मौजूदा नमूनों के लिए, इसमें 3-5 दिन लगते हैं।
4. उत्पादन का नेतृत्व समय कितना समय है?
कुछ वस्तुओं के लिए हम कुछ स्टॉक रखते हैं जिसे 2 सप्ताह में डिलीवर किया जा सकता है। लीडटाइम 25-60 दिनों में नया उत्पादन।
5. आपकी भुगतान अवधि क्या है?
चर्चा की!टी/टी/एल/सी/पेपैल
6. क्या मैं अपना खुद का ब्रांड अनुकूलित कर सकता हूं
हाँ हम कर सकते हैं लेकिन आपको प्रत्येक आइटम के लिए निश्चित मात्रा तक पहुँचने की आवश्यकता है।
7. आपके पास किस प्रकार का प्रमाणपत्र होगा?
आईएसओ/TS16949
8. आप सामान कैसे वितरित करेंगे?
छोटी मात्रा के साथ कुछ आदेशों के लिए हम हवा या एक्सप्रेस द्वारा वितरित कर सकते हैं और थोक और बड़ी मात्रा के लिए हम FCL या LCL द्वारा समुद्र के माध्यम से वितरित करेंगे।