logo

हुंडई ES800717 कार टाई रॉड एंड CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000

300
MOQ
USD3.12
कीमत
हुंडई ES800717 कार टाई रॉड एंड CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
नाम: ES800717 कार टाई रॉड एंड
भाग संख्या: CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000 56820-2T000 56820-2T190
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
रबड़: नियोप्रीन
गेंद की सीट: daicel
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
रंग: काला
मरोड़: 3 एन / एम
वज़न: 0.85 किग्रा
प्रमुखता देना:

ES800717 कार टाई रॉड एंड

,

कार टाई रॉड एंड CEKH-45L

,

हुंडई टाई रॉड एंड 56820-3S000

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 56820-3Q000
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 45 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 5000
उत्पाद विवरण

हुंडई ES800717 कार टाई रॉड एंड CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000 56820-2T000 56820-2T190

 

परिचय

  • नई स्टीयरिंग की तरह पुनर्स्थापित करता है - पेटेंट की गई प्रेस्ड-इन कवर प्लेट मलबे को सील कर देती है और ढीलेपन को कम करती है, असर पहनने को कम करती है और लंबे जीवन को बढ़ावा देती है
  • ग्रीसेबल सॉकेट -- नए लुब्रिकेंट को प्रदूषकों को फ्लश करने की अनुमति देकर क्षरण और टूट-फूट को कम करता है
  • प्रभाव को अवशोषित करता है - बेलेविले प्रीलोड वॉशर बियरिंग पहनने के दौरान असर पैकेज को तंग रखने में मदद करता है
  • प्रॉब्लम सॉल्वर गशर बेयरिंग - मेटल-टू-मेटल डिज़ाइन ताकत प्रदान करता है और कम घर्षण और लंबे जीवन के लिए ग्रीस को असर सतह के माध्यम से बहने की अनुमति देता है

पैरामीटर

 

आकृति बनाओ प्रकार वर्ष इंजन इंजन कोड
किआ, केरेंस चतुर्थ 1.6 जीडीआई 2013.03- 1.6l, 99kw, 135hp, पेट्रोल G4FD
किआ, केरेंस चतुर्थ 2.0 जीडीआई 2013.03- 2l, 130kw, 177hp, पेट्रोल G4NC
किआ, केरेंस चतुर्थ 1.7 सीआरडीआई 2013.03- 1.7l, 85kw, 116hp, डीजल D4FD-एल
किआ, केरेंस चतुर्थ 1.7 सीआरडीआई 2013.03- 1.7l, 100kw, 136hp, डीजल D4FD-एल
किआ, केरेंस चतुर्थ 2.0 जीडीआई 2013.03- 2l, 122kw, 166hp, पेट्रोल G4NC
किआ, केरेंस चतुर्थ 2.0 एमपीआई 2014.01- 2l, 112kw, 152hp, पेट्रोल G4NA
किआ, ऑप्टिमा 2.4 2010.09- 2.4l, 149kw, 203hp, पेट्रोल G4KJ
किआ, ऑप्टिमा 2.4 हाइब्रिड 2011.09- 2.4l, 154kw, 209hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो  
किआ, ऑप्टिमा 2.0 2010.09- 2l, 204kw, 277hp, पेट्रोल G4KH
किआ, ऑप्टिमा 2.0 सीवीवीटी हाइब्रिड 2012.12- 2l, 140kw, 190hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो  
किआ, ऑप्टिमा 2.4 2012.03- 2.4l, 132kw, 179hp, पेट्रोल G4KJ
किआ, ऑप्टिमा 2.0 सीवीवीटी हाइब्रिड 2012.03- 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो G4NE
किआ, ऑप्टिमा 2.0 सीवीवीएल 2012.03- 2l, 121kw, 165hp, पेट्रोल G4KD
किआ, ऑप्टिमा 2.4 2010.06-2015.12 2.4l, 129kw, 175hp, पेट्रोल  
किआ, ऑप्टिमा 2.0 सीवीवीटी 2010.04-2015.12 2l, 115kw, 156hp, पेट्रोल  
किआ, ऑप्टिमा 2.0 2012.03- 2l, 125kw, 170hp, पेट्रोल G4KD
किआ, ऑप्टिमा 1.7 सीआरडीआई 2015.11- 1.7l, 104kw, 141hp, डीजल D4FD-एल
किआ, ऑप्टिमा 2.0 सीवीवीएल 2015.09- 2l, 120kw, 163hp, पेट्रोल  
किआ, ऑप्टिमा 1.7 सीआरडीआई 2012.03- 1.7l, 100kw, 136hp, डीजल D4FD-एल
किआ, स्पोर्टेज (QL) 1.6 जीडीआई एडब्ल्यूडी 2015.09- 1.6l, 130kw, 177hp, पेट्रोल G4FJ
किआ, स्पोर्टेज (QL) 1.6 जीडीआई 2015.09- 1.6l, 130kw, 177hp, पेट्रोल G4FJ
किआ, स्पोर्टेज (QL) 1.7 सीआरडीआई 2015.09- 1.7l, 85kw, 116hp, डीजल D4FD-एल
किआ, स्पोर्टेज (QL) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी 2015.09- 2l, 100kw, 136hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (QL) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी 2015.09- 2l, 136kw, 185hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (QL) 1.6 जीडीआई 2015.09- 1.6l, 97kw, 132hp, पेट्रोल G4FD
किआ, स्पोर्टेज (QL) 2.0 सीआरडीआई 2015.09- 2l, 100kw, 136hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 1.6 जीडीआई 2011.02- 1.6l, 99kw, 135hp, पेट्रोल G4FD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 1.7 सीआरडीआई 2010.12- 1.7l, 85kw, 116hp, डीजल D4FD-एल
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी 2010.08- 2l, 135kw, 184hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीआरडीआई 2010.08- 2l, 135kw, 184hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी 2010.07- 2l, 120kw, 163hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी एडब्ल्यूडी 2010.07- 2l, 120kw, 163hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीआरडीआई 2010.07- 2l, 100kw, 136hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीआरडीआई एडब्ल्यूडी 2010.07- 2l, 100kw, 136hp, डीजल D4HA
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी 2010.07- 2l, 122kw, 166hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी एडब्ल्यूडी 2010.07- 2l, 122kw, 166hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 जीडीआई 2014.02- 2l, 122kw, 166hp, पेट्रोल G4NC
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 जीडीआई एडब्ल्यूडी 2014.02- 2l, 122kw, 166hp, पेट्रोल G4NC
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी 2010.06-2013.12 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी एडब्ल्यूडी 2010.06-2013.12 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल G4KD
किआ, स्पोर्टेज (एसएल) 2.0 सीवीवीटी 2014.11-2015.12 2l, 113kw, 154hp, पेट्रोल
 
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)