logo

स्टेबलाइजर लिंक 48830-48010 48830-06030 CLT-17 SL-3755

300
MOQ
USD1.95
कीमत
स्टेबलाइजर लिंक 48830-48010 48830-06030 CLT-17 SL-3755
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
रबड़: नियोप्रीन
गेंद की सीट: daicel
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
रंग: काला
मरोड़: 3 एन / एम
वज़न: 0.32 किग्रा
प्रमुखता देना:

CLT-17 स्टेबलाइजर लिंक

,

48830-48010 स्टेबलाइजर लिंक

,

48830-06030 स्टेबलाइजर लिंक

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 48830-48010
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 35 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10000
उत्पाद विवरण

सीअनुकूलता सूची

आकृति बनाओ प्रकार वर्ष इंजन इंजन कोड
लेक्सस, ईएस (एमसीवी_, वीजेडवी_) 3.3 (एमसीवी31_) 2003.06-2006.10 3.3l, 168kw, 228hp, पेट्रोल 3MZ-FE
लेक्सस, ईएस (एमसीवी_, वीजेडवी_) 3.0 (एमसीवी20_, एमसीवी30_) 2001.08-2006.10 3l, 157kw, 213hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
लेक्सस, ईएस (एमसीवी_, वीजेडवी_) 3.0 (एमसीवी20_, एमसीवी30_) 2001.10-2008.06 3l, 158kw, 215hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
लेक्सस, आरएक्स (_U3_) 400एच एडब्ल्यूडी (एमएचयू38) 2004.09-2008.12 3.3l, 155kw, 211hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो 3MZ-FE
लेक्सस, आरएक्स (_U3_) 350 एडब्ल्यूडी (जीजीएल15) 2006.02-2008.12 3.5l, 203kw, 276hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
लेक्सस, आरएक्स (_U3_) 330 एडब्ल्यूडी (एमसीयू38) 2003.04-2008.12 3.3l, 171kw, 232hp, पेट्रोल 3MZ-FE
लेक्सस, आरएक्स (_U3_) 330 2003.04-2006.01 3.3l, 171kw, 232hp, पेट्रोल 3MZ-FE
लेक्सस, आरएक्स (_U3_) 350 2006.09-2008.12 3.5l, 201kw, 273hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, एवलॉन सैलून (_X3_) 3.5 (जीएसएक्स30_) 2005.01-2012.09 3.5l, 206kw, 280hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, एवलॉन सैलून (_X3_) 3.5 (जीएसएक्स30_) 2005.01-2012.09 3.5l, 200kw, 272hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 2.4 (एसीवी30_, एसीवी36) 2001.11-2006.11 2.4l, 112kw, 152hp, पेट्रोल 2AZ-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 3.0 (एमसीवी30_) 2001.08-2006.11 3l, 137kw, 186hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 2.0 2001.08-2006.11 2l, 110kw, 150hp, पेट्रोल 1AZ-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 3.0 (एमसीवी36) 2002.09-2006.11 3l, 141kw, 192hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 3.0 2002.09-2003.12 3l, 157kw, 214hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी सैलून (_V3_) 2.4 (एसीवी30) 2001.09-2006.01 2.4l, 117kw, 159hp, पेट्रोल 2AZ-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 2.4 (एसीयू20_) 2000.06-2007.05 2.4l, 118kw, 160hp, पेट्रोल 2AZ-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 3.0 4डब्ल्यूडी (एमसीयू25_) 2000.11-2003.07 3l, 164kw, 223hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 3.3 (एमसीयू23_) 2003.08-2007.05 3.3l, 171kw, 233hp, पेट्रोल 3MZ-FE
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 3.3 4डब्ल्यूडी (एमसीयू28_) 2003.08-2007.05 3.3l, 171kw, 233hp, पेट्रोल 3MZ-FE
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 2.4 (एसीयू20_) 2000.09-2007.05 2.4l, 116kw, 158hp, पेट्रोल 2AZ-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 2.4 (एसीयू20_) 2000.06-2007.05 2.4l, 115kw, 156hp, पेट्रोल 2AZ-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U4_) 3.5 (जीएसयू40_) 2007.05- 3.5l, 201kw, 273hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U4_) 3.5 4डब्ल्यूडी (जीएसयू45_) 2007.05- 3.5l, 201kw, 273hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, वेंजा (_V1_) 2.7 4डब्ल्यूडी (एजीवी15_) 2008.11- 2.7l, 136kw, 185hp, पेट्रोल 1एआर-एफई
टोयोटा, वेंजा (_V1_) 3.5 4डब्ल्यूडी (जीजीवी15_) 2008.11- 3.5l, 200kw, 272hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, वेंजा (_V1_) 3.5 (जीजीवी10_) 2008.11- 3.5l, 200kw, 272hp, पेट्रोल 2जीआर-एफई
टोयोटा, वेंजा (_V1_) 2.7 (एजीवी10_) 2008.11- 2.7l, 136kw, 185hp, पेट्रोल 1एआर-एफई
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)