logo

स्टेबलाइज़र लिंक 48820-28050 SL-3750 K90344 48820-06040 48820-0E010 48820-06040 48820-06100 48820-0R050 48820-42040

300
MOQ
USD1.96
कीमत
स्टेबलाइज़र लिंक 48820-28050 SL-3750 K90344 48820-06040 48820-0E010 48820-06040 48820-06100 48820-0R050 48820-42040
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
रबड़: नियोप्रीन
गेंद की सीट: daicel
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
रंग: काला
मरोड़: 3 एन / एम
वज़न: 0.5 किलोग्राम
प्रमुखता देना:

48820-06100 स्टेबलाइज़र लिंक

,

48820-06040 स्टेबलाइजर लिंक

,

48820-0R050 स्टेबलाइजर लिंक

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 48820-28050
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 35 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10000
उत्पाद विवरण

Fahrzeugliste

मार्क, मोडेल Motorisierung बौजाहर मोटर मोटरकोड
टोयोटा, अल्फार्ड (_H1_) 3.0 2003.04-2008.04 3l, 162kw, 220hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, अल्फार्ड (_H1_) 2.4 4डब्ल्यूडी 2003.09-2008.04 2.4l, 117kw, 159hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, एवलॉन स्टुफेनहेक (_X3_) 3.5 (जीएसएक्स30_) 2005.01-2012.09 3.5l, 200kw, 272hp, बेंजिन 2जीआर-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टुफेनहेक (_V3_) 3.0 2002.09-2003.12 3l, 157kw, 214hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टुफेनहेक (_V3_) 2.4 (एसीवी30) 2001.09-2006.01 2.4l, 117kw, 159hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टुफेनहेक (_V3_) 2.4 (एसीवी30_, एसीवी36) 2001.11-2006.11 2.4l, 112kw, 152hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टुफेनहेक (_V3_) 3.0 (एमसीवी30_) 2001.08-2006.11 3l, 137kw, 186hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टुफेनहेक (_V3_) 3.0 (एमसीवी36) 2002.09-2006.11 3l, 141kw, 192hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, हैरियर (_U3_) 2.4 4डब्ल्यूडी (एसीयू35_) 2003.10-2012.06 2.4l, 118kw, 160hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, हैरियर (_U3_) 2.4 (एसीयू30_) 2003.02-2012.06 2.4l, 118kw, 160hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 3.3 4डब्ल्यूडी (एमसीयू28_) 2003.08-2007.05 3.3l, 171kw, 233hp, बेंज़िन 3MZ-FE
टोयोटा, क्लुगर (_U3_) 3.3 हाइब्रिड 4डब्ल्यूडी (एमएचयू28_) 2005.03-2007.05 3.3l, 200kw, 272hp, बेंज़िन/इलेक्ट्रो 3MZ-FE
टोयोटा, क्लुगर (_U4_) 3.5 (जीएसयू40_) 2007.05- 3.5l, 201kw, 273hp, बेंज़िन 2जीआर-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U4_) 3.5 4डब्ल्यूडी (जीएसयू45_) 2007.05- 3.5l, 201kw, 273hp, बेंज़िन 2जीआर-एफई
टोयोटा, क्लुगर (_U4_) 2.7 (एएसयू40_) 2007.05- 2.7l, 140kw, 190hp, बेंज़िन 1एआर-एफई
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 2.4 (एसीआर30) 2000.08-2006.01 2.4l, 115kw, 156hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 2.0 डी-4डी (सीएलआर30_) 2001.03-2006.01 2l, 85kw, 116hp, डीजल 1CD-एफटीवी
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 3.0 (एमसीआर30डब्ल्यू) 2000.08-2005.12 3l, 162kw, 220hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 3.0 4डब्ल्यूडी (एमसीआर40डब्ल्यू) 2000.02-2005.12 3l, 162kw, 220hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 2.4 4डब्ल्यूडी (एसीआर40डब्ल्यू) 2000.02-2006.01 2.4l, 118kw, 160hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, प्रीविया (_R3_) 2.4 (एसीआर30डब्ल्यू) 2000.02-2006.01 2.4l, 118kw, 160hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, सौरा कूप (_V3_) 2.4 (एसीवी30_) 2003.07-2008.11 2.4l, 117kw, 159hp, बेंज़िन 2AZ-एफई
टोयोटा, विन्डम (_V3_) 3.0 वीवीटीआई जी 2001.08-2004.07 3l, 158kw, 215hp, बेंजिन 1एमजेड-एफई
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)