logo

स्टेबलाइजर लिंक 48820-0N010 48820-30090 K750109 CLT-59 SL-T270R

300
MOQ
USD2.16
कीमत
स्टेबलाइजर लिंक 48820-0N010 48820-30090 K750109 CLT-59 SL-T270R
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
रबड़: नियोप्रीन
गेंद की सीट: daicel
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
रंग: काला
मरोड़: 3 एन / एम
वज़न: 0.4 किग्रा
प्रमुखता देना:

K750109 स्टेबलाइजर लिंक

,

48820-0N010 स्टेबलाइजर लिंक

,

48820-30090 स्टेबलाइजर लिंक

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 48820-30090
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 35 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10000
उत्पाद विवरण

अनुकूलता सूची

आकृति बनाओ प्रकार वर्ष इंजन इंजन कोड
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 450 घंटे (जीआरएस196_, जीआरएस191_, जीडब्ल्यूएस191_) 2006.02-2011.11 3.5l, 218kw, 296hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो 2GR-FSE
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 300 (जीआरएस195_, जीआरएस190_) 2005.04-2011.11 3l, 183kw, 249hp, पेट्रोल 3GR-FSE
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 430 (यूजेडएस190_) 2005.04-2011.11 4.3l, 208kw, 283hp, पेट्रोल 3UZ-FE
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 4.3 वीवीटीआई (यूजेडएस190_) 2005.04-2011.11 4.3l, 221kw, 300hp, पेट्रोल 3UZ-FE
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 460 (यूजेडएस190_, यूआरएस190_) 2005.01-2011.11 4.6l, 255kw, 347hp, पेट्रोल 1UR-FSE
लेक्सस, जीएस (GRS19_, UZS19_, URS19_) 460 (यूआरएस190_) 2008.09-2011.11 4.6l, 240kw, 326hp, पेट्रोल 1यूआर-एफई
लेक्सस, आईएस II (जीएसई2_, एएलई2_, यूएसई2_) 200 डी 2010.07-2013.03 2.2l, 110kw, 150hp, डीजल 2AD-एफटीवी
लेक्सस, आईएस II (जीएसई2_, एएलई2_, यूएसई2_) 250 2010.11-2013.03 2.5l, 158kw, 215hp, पेट्रोल 4GR-FSE
लेक्सस, आईएस II (जीएसई2_, एएलई2_, यूएसई2_) 250 (जीएसई20) 2005.10-2013.03 2.5l, 153kw, 208hp, पेट्रोल 4GR-FSE
लेक्सस, आईएस II (जीएसई2_, एएलई2_, यूएसई2_) 220डी (एएलई20) 2005.10-2013.03 2.2l, 130kw, 177hp, डीजल 2AD-FHV
टोयोटा, क्राउन सैलून (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 4.3 रॉयल सैलून 2003.09-2008.02 4.3l, 206kw, 280hp, पेट्रोल 3UZ-FE
टोयोटा, क्राउन सैलून (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 2004.09-2008.02 3l, 170kw, 231hp, पेट्रोल 3जीआर-एफई
टोयोटा, क्राउन सैलून (GRS21_, AWS21_) 2.5 2012.12- 2.5l, 149kw, 203hp, पेट्रोल 4GR-FSE
टोयोटा, क्राउन सैलून (GRS21_, AWS21_) 2.5 हाइब्रिड 2012.12- 2.5l, 131kw, 178hp, पेट्रोल/इलेक्ट्रो 2AR-FSE, 1KM
टोयोटा, क्राउन सैलून (GRS21_, AWS21_) 3.5 वी 6 2012.12- 3.5l, 232kw, 316hp, पेट्रोल 2GR-FSE
टोयोटा, क्राउन सैलून (_S20_) 3.5 वी 6 2008.02-2012.11 3.5l, 232kw, 316hp, पेट्रोल 2GR-FSE
टोयोटा, क्राउन सैलून (_S20_) 2.5 वी 6 2008.02-2012.11 2.5l, 149kw, 203hp, पेट्रोल 4GR-FSE
टोयोटा, क्राउन सैलून (_S20_) 4.6 2009.04-2012.11 4.6l, 255kw, 347hp, पेट्रोल 1UR-FSE
टोयोटा, क्राउन सैलून (_S20_) 3.0 2008.02-2012.11 3l, 188kw, 256hp, पेट्रोल 3GR-FSE
टोयोटा, मार्क इलेवन (GRX12_) 2.5 वीवीटीआई 2004.03-2009.09 2.5l, 158kw, 215hp, पेट्रोल 4GR-FSE
टोयोटा, मार्क इलेवन (GRX12_) 2.5 वीवीटीआई 4डब्ल्यूडी 2004.05-2009.09 2.5l, 158kw, 215hp, पेट्रोल 4GR-FSE
टोयोटा, मार्क इलेवन (GRX12_) 3.0 वीवीटीआई 2004.05-2009.09 3l, 183kw, 249hp, पेट्रोल 3GR-FSE
टोयोटा, मार्क X II (GRX13_) 3.5 2009.10- 3.5l, 234kw, 318hp, पेट्रोल 2GR-FSE
टोयोटा, मार्क X II (GRX13_) 2.5 2009.10- 2.5l, 149kw, 203hp, पेट्रोल 4GR-FSE
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)