टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
निर्माण | नमूना | वर्ष | उप- मॉडल | प्रकार | इंजन |
---|---|---|---|---|---|---|
कृपया ओईएम नंबर की जांच करें | माजदा | सीएक्स-5 | 2016 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) |
माजदा | सीएक्स-5 | 2016 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) | |
कृपया ओईएम नंबर की जांच करें | टोयोटा | ऑरियन | 2016 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) |
टोयोटा | ऑरियन | 2016 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) | |
माजदा | सीएक्स-5 | 2015 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) | |
कृपया ओईएम नंबर की जांच करें | माजदा | सीएक्स-5 | 2015 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) |
टोयोटा | ऑरियन | 2015 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) | |
कृपया ओईएम नंबर की जांच करें | टोयोटा | ऑरियन | 2015 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) |
माजदा | सीएक्स-5 | 2014 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) | |
कृपया ओईएम नंबर की जांच करें | माजदा | सीएक्स-5 | 2014 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) |
टोयोटा | ऑरियन | 2014 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) | |
कृपया ओईएम नंबर जांचें | टोयोटा | ऑरियन | 2014 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) |
माजदा | सीएक्स-5 | 2013 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) | |
कृपया ओईएम नंबर जांचें | माजदा | सीएक्स-5 | 2013 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) |
टोयोटा | ऑरियन | 2013 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) | |
कृपया ओईएम नंबर जांचें | टोयोटा | ऑरियन | 2013 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) |
कृपया ओईएम नंबर जांचें | माजदा | सीएक्स-5 | 2012 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) |
माजदा | सीएक्स-5 | 2012 | केई, केएफ एसयूवी 2.2 डी एडब्ल्यूडी | AWD डीजल 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (डीजल) | |
टोयोटा | ऑरियन | 2012 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) | |
कृपया ओईएम नंबर जांचें | टोयोटा | ऑरियन | 2012 | जीएसवी50 सेडान 3.5 | FWD पेट्रोल 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456cc 200kW (पेट्रोल) |
गारंटी
हमारी वारंटी में 3 साल की अवधि के लिए हमारे द्वारा भेजे गए उत्पाद शामिल हैं
हम आपको आपके भविष्य के आदेशों में दोषपूर्ण उत्पादों के लिए एक मुफ्त प्रतिस्थापन की पेशकश करेंगे।
यह वारंटी निम्नलिखित कारणों से विफलताओं को कवर नहीं करती है:
1. दुर्घटना या टक्कर।
2. अनुचित स्थापना।
3. दुरुपयोग या दुरुपयोग।
4. अन्य भागों की विफलता के कारण परिणामी क्षति।
5. ऑफ-रोड या रेसिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले भाग (जब तक कि स्पष्ट रूप से न कहा गया हो)
पैकेजिंग विवरण
- तटस्थ पॉलीबैग
- तटस्थ कागज बॉक्स
- ग्रेट फोर्स कलर बॉक्स
- अनुकूलित रंग बॉक्स
डिलीवरी का समय:
1. स्टॉक के साथ 5-7 दिन
2. 30-45 दिन बड़े पैमाने पर उत्पादन
हमारी कार्यशाला: