logo

रैक अंत 45503-29445 45503-29625 CRT-58 SR-3720 45503-52030

300
MOQ
USD 2.14
कीमत
रैक अंत 45503-29445 45503-29625 CRT-58 SR-3720 45503-52030
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
गेंद की सीट: daicel
लंबाई: 350 मिमी
रंग: काला
मरोड़: 4.5 एन / एम
वज़न: 0.68 किग्रा
गारंटी: 1 साल
गारंटी: 1 साल
नमूना: नि: शुल्क नमूना
नमूना: नि: शुल्क नमूना
एनग्रेविंग: आपकी आवश्यकता के अनुसार लेजर या पंच
एनग्रेविंग: आपकी आवश्यकता के अनुसार लेजर या पंच
प्रमाणपत्र: आईएसओ9001:2008
ब्रांड नाम: Great Force
ब्रांड नाम: Great Force
उत्पत्ति के प्लेस: ताइज़हौ, चीन
उत्पत्ति के प्लेस: ताइज़हौ, चीन
रंग: काला सुनहरा सफेद लोहे का रंग
उत्पाद: 5000 से अधिक प्रकार
उत्पाद: 5000 से अधिक प्रकार
आकार: ओईएम स्टैंडराड
आकार: ओईएम स्टैंडराड
सामग्री: बॉडी C45 बॉल पिन Cr40
प्रमुखता देना:

45503-29625 RACK END

,

45503-29445 RACK अंत

,

45503-52030 रैक अंत

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 45503-29625
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 60 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 5000
उत्पाद विवरण

Fahrzeugliste

मार्क, मोडेल Motorisierung बौजाहर मोटर मोटरकोड
टोयोटा, कैलडीना (_T19_) 2.0 4डब्ल्यूडी 1992.11-1997.08 2l, 99kw, 135hp, बेंजिन 3एस-एफई
टोयोटा, कैलडीना (_T19_) 2.0 4WD (ST195G_) 1992.11-1997.07 2l, 94kw, 129hp, बेंजिन 3एस-एफई
टोयोटा, कैलडिना (_T21_) 2.0 4डब्ल्यूडी (एसटी215डब्ल्यू_) 1997.10-2001.09 2l, 140kw, 190hp, बेंजिन 3S-GTE
टोयोटा, कैलडिना (_T21_) 2.0 4डब्ल्यूडी (एसटी215डब्ल्यू_) 2000.02-2001.09 2l, 192kw, 261hp, बेंजिन 3S-GTE
टोयोटा, कोरोना स्टफेनहेक (_T19_) 2.0 4डब्ल्यूडी 1992.02-1996.01 2l, 99kw, 135hp, बेंजिन 3एस-एफई
टोयोटा, इको लिफ़्टबैक (_P1_) 1.5 (एनसीपी13_) 2002.12-2005.08 1.5l, 78kw, 106hp, बेंज़िन 1NZ-FE
टोयोटा, इको लिफ़्टबैक (_P1_) 1.3 (एससीपी12_) 2003.04-2005.08 1.3l, 64kw, 87hp, बेंज़िन 2SZ-एफई
टोयोटा, इको स्टुफेनहेक (_P1_) 1.5 (एनसीपी12_) 1999.08-2005.08 1.5l, 78kw, 106hp, बेंज़िन 1NZ-FE
टोयोटा, इको स्टुफेनहेक (_P1_) 1.5 (एनसीपी12_) 2000.08-2006.01 1.5l, 81kw, 110hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, आईएसटी (एनसीपी6_) 1.5 वीवीटीआई 2004.05-2007.07 1.5l, 80kw, 109hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, आईएसटी (एनसीपी6_) 1.3 वीवीटीआई 2004.05-2007.07 1.3l, 63kw, 86hp, बेंजिन 2NZ-FE
टोयोटा, प्लाट्ज (NCP1_, SCP1_) 1.5 (एनसीपी12_) 1999.04-2005.08 1.5l, 78kw, 106hp, बेंज़िन 1NZ-FE
टोयोटा, राउम ग्रॉसराउम लिमोसिन (NCZ2_) 1.5 2003.05- 1.5l, 80kw, 109hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, वीआईओएस (_P4_) 1.5 (एएक्सपी42_, एनसीपी42_) 2002.07-2008.01 1.5l, 68kw, 92hp, बेंजिन 1NZ-FE, 5A-FE
टोयोटा, यारिस (_P1_) 1.3 (एनसीपी10_, एससीपी12_) 1999.11-2005.10 1.3l, 63kw, 86hp, बेंजिन 2NZ-FE
टोयोटा, यारिस (_P1_) 1.3 (एससीपी12_) 1999.08-2005.09 1.3l, 64kw, 87hp, बेंज़िन 2SZ-एफई
टोयोटा, यारिस (_P1_) 1.5 (एनसीपी13_) 2001.04-2005.09 1.5l, 78kw, 106hp, बेंज़िन 1NZ-FE
टोयोटा, यारिस (_P1_) 1.5 (एनसीपी13_) 2003.01-2005.11 1.5l, 77kw, 105hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, यारिस (_P1_) 1.5 (एनसीपी13_) 2000.03-2005.07 1.5l, 110kw, 150hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, बीबी मैं (NCP3_) 1.5 (एनसीपी3_) 2000.03-2005.12 1.5l, 80kw, 109hp, बेंजिन 1NZ-FE
टोयोटा, बीबी मैं (NCP3_) 1.3 (एनसीपी30_) 2000.01-2005.11 1.3l, 57kw, 78hp, बेंज़िन 2NZ-FE
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)