logo

रैक अंत 45503-49095 CRT-132 SR-3960 EV466 45503-29355 45503-39135 45503-09030 45503-49025

300
MOQ
USD 2.12
कीमत
रैक अंत 45503-49095 CRT-132 SR-3960 EV466 45503-29355 45503-39135 45503-09030 45503-49025
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
गेंद की सीट: daicel
लंबाई: 357 मिमी
रंग: काला
मरोड़: 4.5 एन / एम
वज़न: 0.64 किग्रा
प्रमुखता देना:

45503-49095 रैक अंत

,

45503-39135 रैक अंत

,

45503-29355 रैक अंत

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 45503-49095
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 60 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10000
उत्पाद विवरण

अनुकूलता सूची

आकृति बनाओ प्रकार वर्ष इंजन इंजन कोड
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 2.2 (एसएक्सवी10_) 1991.06-1996.08 2.2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 3.0 (वीसीवी10_) 1991.06-1996.08 3l, 138kw, 188hp, पेट्रोल 3VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 1.8 आई (एसवी40) 1991.08-1997.09 1.8l, 92kw, 125hp, पेट्रोल 4एस-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 2.0 जेडएक्स (एसवी41) 1993.08-1997.09 2l, 103kw, 140hp, पेट्रोल 3S-FSE
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 2000ZX 4WD (एसवी43) 1991.06-1997.09 2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल 3एस-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 2.5 1991.06-1996.07 2.5l, 129kw, 175hp, पेट्रोल 4VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 3.0 1993.09-1996.07 3l, 135kw, 183hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 2.2 (एसएक्सवी10, एसडीवी10) 1993.02-1995.04 2.2l, 93kw, 126hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V1_) 3.0 1993.02-1995.09 3l, 136kw, 185hp, पेट्रोल 3VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 3.0 24वी (एमसीवी20_) 1996.08-2001.11 3l, 140kw, 190hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 2.2 (एसएक्सवी20_) 1996.08-2001.11 2.2l, 96kw, 131hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 2.2 (एसएक्सवी20_) 2000.11-2001.11 2.2l, 93kw, 126hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 3.0 वी6 (एमसीवी20_) 1996.08-2001.11 3l, 135kw, 184hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 1.8 (एसएवी22) 1996.08-2001.07 1.8l, 92kw, 125hp, पेट्रोल 4एस-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 3.0 (वीडीवी10) 1996.08-2001.07 3l, 140kw, 190hp, पेट्रोल 3VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 2.5 1996.08-2001.07 2.5l, 147kw, 200hp, पेट्रोल 2MZ-FE
टोयोटा, कैमरी (_V2_) 2.0 टीडी 1996.08-1999.09 2l, 66kw, 90hp, डीजल 2सी-टी
टोयोटा, कैमरी एस्टेट (_V2_) 2.5 1996.08-2001.07 2.5l, 147kw, 200hp, पेट्रोल 2MZ-FE
टोयोटा, कैमरी एस्टेट (_V2_) 3.0 (एमसीवी20) 1996.08-2001.07 3l, 140kw, 190hp, पेट्रोल 1एमजेड-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टेशन वैगन (_V1_) 2.2 (एसएक्सवी10_) 1992.03-1996.07 2.2l, 100kw, 136hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टेशन वैगन (_V1_) 3.0 (वीसीवी10_) 1992.03-1996.07 3l, 138kw, 188hp, पेट्रोल 3VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टेशन वैगन (_V1_) 2.5 1991.06-1996.07 2.5l, 129kw, 175hp, पेट्रोल 4VZ-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टेशन वैगन (_V1_) 2.2 (एसएक्सवी10, एसडीवी10) 1993.02-1995.04 2.2l, 93kw, 126hp, पेट्रोल 5S-एफई
टोयोटा, कैमरी स्टेशन वैगन (_V1_) 3.0 1991.06-1995.09 3l, 136kw, 185hp, पेट्रोल 3VZ-एफई
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)