logo

भारी शुल्क अनुप्रयोगों में Daicel बॉल सीट के लिए 45 नट बॉल संयुक्त

100
MOQ
6.35
कीमत
भारी शुल्क अनुप्रयोगों में Daicel बॉल सीट के लिए 45 नट बॉल संयुक्त
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
इस्पात: 40 करोड़
कड़े छिलके वाला फल: 45 #
रबड़: नियोप्रीन
गेंद की सीट: daicel
ग्रीज़: मोलिब्डिक सल्फाइड
दूसरा नं: एसबी-3562 आर
रंग: सफेद
मरोड़: 4.5 एन / एम
वज़न: 2. किग्रा
प्रमुखता देना:

45 नट बॉल जंक्शन

,

डेइसेल बॉल सीट बॉल जॉइंट

,

हेवी ड्यूटी बॉल जॉइंट

मूलभूत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: GREAT FORCE
मॉडल संख्या: 43330-39415
भुगतान & नौवहन नियमों
पैकेजिंग विवरण: कलर बॉक्स
प्रसव के समय: 45 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 2000
उत्पाद विवरण
निर्माण नमूना वाहन वर्ष से वर्ष प्रति क्षमता (सीसी)
टोयोटा लैंड क्रूजर 90 (_J9_) 3.4 मैं 24V (VZJ90_, VZJ95_) 1996-03 2002-08 3378
टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_) 3.4 मैं 24V (VZJ90_, VZJ95_) 1996-03 2002-08 3378
टोयोटा लैंड क्रूजर कोलोराडो (_J9_) 3.4 मैं 24V (VZJ90_, VZJ95_) 1996-03 2002-08 3378
टोयोटा मेरु (_J9_) 3.4 मैं 24V (VZJ90_, VZJ95_) 1996-03 2002-08 3378
टोयोटा लैंड क्रूजर 90 (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90_, केजेडजे95_) 1996-04 2002-12 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90_, केजेडजे95_) 1996-04 2002-12 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर कोलोराडो (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90_, केजेडजे95_) 1996-04 2002-12 2982
टोयोटा मेरु (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90_, केजेडजे95_) 1996-04 2002-12 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) 1990-01 1992-10 3956
टोयोटा लैंड क्रूजर (_J8_) 4.0 (FJ80_) 1990-01 1992-10 3956
टोयोटा ऑटोना (_J8_) 4.0 (FJ80_) 1990-01 1992-10 3956
टोयोटा सेकोइया (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके45_) 2000-09 2007-10 4664
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 3.4 (वीसीके30_, वीसीके40_) 1999-04 2004-07 3378
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 3.4 (वीसीके30_, वीसीके40_) 1999-04 2004-07 3378
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 3.4 4डब्ल्यूडी (वीसीके30_, वीसीके40_) 1999-04 2004-07 3378
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 3.4 4डब्ल्यूडी (वीसीके30_, वीसीके40_) 1999-04 2004-07 3378
टोयोटा लैंड क्रूजर 90 (_J9_) 3.0 डी-4डी 4डब्ल्यूडी (केडीजे90_, केडीजे95_) 2000-08 2002-08 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_) 3.0 डी-4डी 4डब्ल्यूडी (केडीजे90_, केडीजे95_) 2000-08 2002-08 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर कोलोराडो (_J9_) 3.0 डी-4डी 4डब्ल्यूडी (केडीजे90_, केडीजे95_) 2000-08 2002-08 2982
टोयोटा मेरु (_J9_) 3.0 डी-4डी 4डब्ल्यूडी (केडीजे90_, केडीजे95_) 2000-08 2002-08 2982
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 3.0 टर्बो-डी (केजेडएन185) 1995-11 2002-11 2982
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 3.0 टर्बो-डी (केजेडएन185) 1995-11 2002-11 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर 90 (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90, केजेडजे95) 1995-04 2000-07 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90, केजेडजे95) 1995-04 2000-07 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर कोलोराडो (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90, केजेडजे95) 1995-04 2000-07 2982
टोयोटा मेरु (_J9_) 3.0 टीडी (केजेडजे90, केजेडजे95) 1995-04 2000-07 2982
टोयोटा लैंड क्रूजर 90 (_J9_) 2.7 (आरजेडजे95, आरजेडजे90) 1995-06 2002-08 2694
टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो (_J9_) 2.7 (आरजेडजे95, आरजेडजे90) 1995-06 2002-08 2694
टोयोटा लैंड क्रूजर कोलोराडो (_J9_) 2.7 (आरजेडजे95, आरजेडजे90) 1995-06 2002-08 2694
टोयोटा मेरु (_J9_) 2.7 (आरजेडजे95, आरजेडजे90) 1995-06 2002-08 2694
टोयोटा सेकोइया (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके35_) 2000-09 2007-10 4664
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 3.0 टीडीआई (केजेडएन185) 2000-09 2002-07 2982
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 3.0 टीडीआई (केजेडएन185) 2000-09 2002-07 2982
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 3.4 (वीजेडएन180) 1995-11 2002-11 3378
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 3.4 (वीजेडएन180) 1995-11 2002-11 3378
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 2.7 (आरजेडएन180) 1995-11 2002-07 2694
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 2.7 (आरजेडएन180) 1995-11 2002-07 2694
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 3.4 4डब्ल्यूडी (वीजेडएन185) 1995-11 2002-11 3378
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 3.4 4डब्ल्यूडी (वीजेडएन185) 1995-11 2002-11 3378
टोयोटा 4 रनर (_N18_) 2.7 4डब्ल्यूडी (आरजेडएन185_) 1995-11 2002-08 2694
टोयोटा 4 रनर एसयूवी (_N18_) 2.7 4डब्ल्यूडी (आरजेडएन185_) 1995-11 2002-08 2694
टोयोटा सेकोइया (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके35_) 2000-09 2004-08 4664
टोयोटा हिलक्स एसयूवी (_N1_, _N2_) 3.0 डी 4डब्ल्यूडी (एलएन205) 2002-01 2005-02 2986
टोयोटा हिलक्स सर्फ एसयूवी (_N1_, _N2_) 3.0 डी 4डब्ल्यूडी (एलएन205) 2002-01 2005-02 2986
टोयोटा SW4 एसयूवी (_N1_, _N2_) 3.0 डी 4डब्ल्यूडी (एलएन205) 2002-01 2005-02 2986
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30_, यूसीके40_) 1999-09 2004-12 4664
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30_, यूसीके40_) 1999-09 2004-12 4664
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके40_, यूसीके41_) 1999-02 2006-11 4664
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके40_, यूसीके41_) 1999-02 2006-11 4664
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30_, यूसीके40_) 1999-02 2006-11 4664
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30_, यूसीके40_) 1999-02 2006-11 4664
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके40) 1999-02 2006-10 4664
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके40) 1999-02 2006-10 4664
टोयोटा टुंड्रा पिकअप (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30) 1999-02 2006-10 4664
टोयोटा टुंड्रा एसयूवी (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके30) 1999-02 2006-10 4664
टोयोटा सेकोइया (_K3_, _K4_) 4.7 (यूसीके35) 2004-05 2007-10 4664
टोयोटा सेकोइया (_K3_, _K4_) 4.7 4डब्ल्यूडी (यूसीके35) 2004-05 2007-10 4664
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
दूरभाष : 18969646111
फैक्स : 86-576-87219681
शेष वर्ण(20/3000)